|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | Ride on เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม | น้ํามัน: | น้ำมันเบนซิน |
|---|---|---|---|
| เวลาชาร์จ: | 8H | ปริมาณลม: | 520 M3/h |
| แบตเตอรี่: | 100ahx4 | ล้อ: | 4 ล้อ |
| โวลเตชั่น: | 48V | แท็กซี่: | ปิดล้อม |
| เน้น: | เครื่องดูดฝุ่นขับรถที่ใช้น้ํามันเบนซิน,ขี่เครื่องดูดฝุ่น ประเภทเครื่องยนต์,เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในโรงงาน 4 ล้อ |
||
| รายการ | หน่วย | YGM/80-4 |
| ความกว้างที่ใช้ได้จริง | mm | 1000 |
| ประสิทธิภาพในการทํางาน | m2/h | 6000 |
| ค่าบริโภคน้ํามัน | L | ประมาณ 3.7L |
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 6.1 |
| พลังงานม้าเครื่อง | P | 13p |
| น้ํามัน | น้ํามันเบนซิน | น้ํามันเบนซิน |
| ล้อ | ล้อสามล้อ / 4ล้อ | 4ล้อ |
| พลังการดูด | kw | 10.5KW |
| พลังดูด | mbar | 460 |
| ปริมาณอากาศ | M3/h | 730 |
| วิธีทําความสะอาด | อิเล็กทรอนิกส์ / อัตโนมัติเต็ม | อิเล็กทรอนิกส์ / อัตโนมัติเต็ม |
| ความดันการขับเคลื่อน | V | 48 |
| แบตเตอรี่ขับ | อ่า | 52A |
| เครื่องชาร์จ | A | 15A |
| เวลาชาร์จ | H | 4?? 6 |
| วงจรหมุน | mm | 1800 |
| ความเร็วในการทํางาน | กิโลเมตร | 3?? 7 |
| ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร | 13 |
| พื้นที่กรอง | m2 | 6 |
| รถแท็กซี่ | เปิด/ปิด | ปิด |
| ขนาดรวม | L×W×H | 200 × 100 × 1550 |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 550 |
ผู้ติดต่อ: Mr. youyinpeng