|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วิธีทำความสะอาด: | FC พัลส์ฟลัชฟลัช | การใช้งาน: | การประชุมเชิงปฏิบัติการ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็ก | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| โวลต์: | 380/50V/เฮิรตซ์ | ปริมาณ: | 120 ลิตร |
| เน้น: | 380v โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสูบฝุ่น,เครื่องทําความสะอาดสูบกันระเบิด 380v,เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ingmar |
||
ลักษณะสินค้า:
| ประเภท | หน่วย | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
| โวลต์ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| พลัง | กว | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| วัคิวัม | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| การไหลของอากาศ | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
| วิธีทําความสะอาด | FC ปั๊มลื่นกลับ | FC | FC | FC | FC | FC |
| เครื่องกรอง | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| เสียง | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| ซุคติเนอร์ | เอ็มเอ็ม | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
| ปริมาณ | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| น้ําหนัก | กก | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
| ขนาด | เอ็มเอ็ม | 880*510*1240 | 1100*620*1400 | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. youyinpeng