|
รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น: | เครื่องดูดฝุ่น | วิธีทำความสะอาด: | การลดน้ําหลังด้วยมือ |
---|---|---|---|
ปริมาณ: | 90L | กรอง: | 35400Cตารางเมตร |
โวลต์: | 220V/380V | ประเภท: | อุตสาหกรรม |
วัสดุ: | สแตนเลส | ขนาด: | 950×450×1050 |
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | ||
เน้น: | ร้านกันระเบิด Vac 35400Cm2,เครื่องดูดฝนและดูดแห้งอุตสาหกรรม 90L,เครื่องดูดซากกันระเบิดจากสแตนเลส |
ลักษณะสินค้า:
1. 220V / 380V โวลเตชั่นเป็นตัวเลือก
2. เครื่องกรองกันสติกเคลือบอลูมิเนียม วัสดุใยพอลิเอสเตอร์ วัสดุกรอง Toray
3ใช้ได้สองครั้ง ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมการทํางานที่แห้งหรือเปียก
4อุปกรณ์พร้อมกับสวิทช์ป้องกันการอุดหนุน, การอุดหนุนและการสูญเสียระยะ
5ส่วนประกอบไฟฟ้าของมอเตอร์รวมถึงสวิทช์พลังงาน ได้รับการรับรอง EX กันระเบิด
6หลักการล้างกลับด้วยอากาศ ทําความสะอาดซากบนกรองและรักษาการดูดแรง
7. อุปกรณ์พร้อมกับวัดระยะว่างเพื่อติดตามผลการสะสมฝุ่นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการปิดกรอง;
8อุปกรณ์พร้อมกับวาล์วลดความดัน เพื่อให้ความเย็นของมอเตอร์ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันกรองจากการปิดหรืออุ่นเกิน
ประเภท | หน่วย | DT/2290EX | DT/3090EX | DT/4090EX | DT/5590EX | DT/7590EX |
โวลต์ | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
พลัง | กว | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
วัคิวัม | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
การไหลของอากาศ | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
วิธีทําความสะอาด | F | การลดน้ําหลังด้วยมือ | การลดน้ําหลังด้วยมือ | การลดน้ําหลังด้วยมือ | การลดน้ําหลังด้วยมือ | การลดน้ําหลังด้วยมือ |
พื้นที่กรอง | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
เสียง | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
ซุคติเนอร์ | เอ็มเอ็ม | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-80 | 40-80 |
ปริมาณ | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
น้ําหนัก | กิโลกรัม | 90 | 93 | 103 | 125 | 130 |
ขนาด | เอ็มเอ็ม | 950 × 450 × 1050 |
ผู้ติดต่อ: Mr. youyinpeng