|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วิธีทำความสะอาด: | การลดน้ําหลังด้วยมือ | ปริมาณ: | 100L |
|---|---|---|---|
| กรอง: | 29000Cตารางเมตร | โวลต์: | 380/50 |
| ประเภท: | อุตสาหกรรม | รุ่น: | เครื่องดูดฝุ่น |
| เน้น: | เครื่องดูดฝุ่นที่ได้รับการรับรอง CE กันระเบิด,เครื่องล้างฝุ่นกันระเบิด 100L,29000Cm2 เครื่องล้างฝุ่นกันระเบิด |
||
ลักษณะสินค้า:
1เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแรงแรงกันระเบิด ที่มีพลังดูดสูง
2. เครื่องกรองกันสแตตติกเคลือบอลูมิเนียม วัสดุใยพอลิเอสเตอร์ วัสดุกรอง Toray (ฝุ่นละเอียด)
3. กระบอกด้านบนและด้านล่างแยกออกแบบ, สะดวกและรวดเร็ว
4อุปกรณ์พร้อมกับสวิทช์ป้องกันการอุดหนุน, การอุดหนุนและการสูญเสียระยะ
5ส่วนประกอบไฟฟ้าของมอเตอร์รวมถึงสวิทช์พลังงาน ได้รับการรับรอง EX กันระเบิด
6หลักการลมลมกลับ เพื่อรักษาการดูดแรง
7เหมาะสําหรับโอกาสที่มีฝุ่นมากหรือวัสดุหนัก
8อุปกรณ์พร้อมกับวาล์วลดความดันเพื่อให้ความเย็นต่อเนื่องของเครื่องยนต์เพื่อป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนเกิน
| ประเภท | หน่วย | ST/2210EX | ST/3010EX | ST/4010EX | ST/5510EX | ST/7510EX |
| โวลต์ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| พลัง | กว | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| วัคิวัม | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| การไหลของอากาศ | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
| วิธีทําความสะอาด | F | F/การระบายน้ํากลับด้วยมือ | F/การระบายน้ํากลับด้วยมือ | F/การระบายน้ํากลับด้วยมือ | F/การระบายน้ํากลับด้วยมือ | F/การระบายน้ํากลับด้วยมือ |
| เครื่องกรอง | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| เสียง | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| ซุคติเนอร์ | เอ็มเอ็ม | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
| ปริมาณ | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
| ขนาด | เอ็มเอ็ม | 1800 × 590 × 1250 | ||||
ผู้ติดต่อ: Mr. youyinpeng